Aliance Bratrstvo 
| Vůdce aliance | král Kocanda brat Fšech |
| Síla | 22M |
| Bohatství | 7,9G |
| Čest | -1.964 |
| Slzy bohů | 44![]() |
| Dobyto polobohů | 15![]() |
| Alianční bonus | 12,3% ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Země | Vládce | Síla | Bohat. | Čest | Slz |
![]() Legie Temnot | král Hauran bratr Lakomec | 7,7M | 1,8G | 0 | 9![]() |
![]() Kovárna | král Ragnar bratr Kalič | 2,7M | 800M | -249 | 9![]() |
![]() Zlaté kopečky | král Šošon bratr Štítu | 2,5M | 960M | 15 (+1%) | 10![]() |
![]() Barevný svět v hrsti | královna Lentilka Ségrabratrů | 2,2M | 1G | 0 | 10![]() |
![]() Corellia | král Velký bratr Wolfe | 2M | 980M | 0 | 6![]() |
![]() Podsvětí | král Feo bratr Černé Ruky | 1,6M | 610M | 0 | - |
![]() Saurelion | král Yianur bratr Krve | 990K | 510M | -481 | - |
![]() Slitina | král Kharg bratr Kovu | 950K | 490M | -670 | - |
![]() Kocandof | král Kocanda brat Fšech | 810K | 380M | -348 | - |
![]() Fontána Stínů | král Lothar bratr Stínů | 470K | 280M | -231 | - |


tu partyju toš
jo byli tam ogaři keří huš něco tady betálně porychtovali aj ta naša ceréčka stála za hřích 0-dk blili tam aj synci keří jako žádná hitparáda nemluvje gdyš to vzal do holpecu ten Yarin ale my sme si řekli Kočka nerépé wono to nějak dopadne a taky že jo, to byla furt nějaká mlata prvně to votskákali Ancient Heroes ač osobně mně blilo tego Leonidasa líto ovšem roskas sněl jasně nesmí projít ... potem Strášci tego plameňa bo keho a rychtik vyfasoval sem Wadi Rum toš sem tam mušel chodit bo ten násef nám jako sympatykuš taky byl, potem sme se enem na chvelu pocukali s Dark Star ale … to bylo enem takový to hecování toš snáte to 2 kohóti na smeťáku ofšem potem jako huš šlo krapet vo kahánek páč huš nevím keré synek ftéto vypečené hře vymakal že muší vyígrať partyja kerá má hen těch
jako nejvíc, ovšem nechci zde vypisovat svůj průběh věku ale jeho děj a ftom se to jako stalo !!!!! Kočka stáhl pérka a fsal kramle – ofšem přátelé kamarádi nebyla to zbabělost ale již výše zmíněné argumenty a tak veškeré řízení a vedení ve finálních částech tohoto věku nesli tíhu zodpovědnosti moji spolubojovníci kteří na svých bedrech měli to břímě, byli to tito neznámí vojíni z naší aliance kterým je především vzdát hold a uznání ...Finální rivalové (77. - 80. rok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 ![]() Bratrstvo ![]() vs. Mlékem a strdím ![]() 41 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semirivalové (73. - 76. rok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 ![]() Ďáblovi Vyvrhelové ![]() vs. Bratrstvo ![]() 45 ![]() | 46 ![]() Mlékem a strdím ![]() vs. Order of White Shield ![]() 40 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čtvrtrivalové (69. - 72. rok) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ![]() Ďáblovi Vyvrhelové ![]() vs. Dark Star ![]() 9 ![]() | 42 ![]() Order of White Shield ![]() vs. Ancient Heroes ![]() 39 ![]() | 50 ![]() Mlékem a strdím ![]() vs. Stopaři ![]() 37 ![]() | 49 ![]() Bratrstvo ![]() vs. Bdělí ![]() 45 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dark Star
(vůdce král Sheval Guillotine) za zisk 30
.